为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
&<!Ufa& JXj8Br?Z@ 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
A'%1ZQ33O ymNnkFv 天盘数据
|>_!eS\=< _Um d 2"-S<zM 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
h/,${,}J yu;SH[{Wi 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
X~xd/M=9^ 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
-!\fpl{ 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
jU5 }\oP@ 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
,<Q~b%(3 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
sQ8s7l0D 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
X7g3 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
H&yD*@ 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
,p9i% i 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
Kb^>-[Yx 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
A%2:E^k(s 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
x+G0J8cW 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
gp-T"l mP(kcMT" EutP\K_Y 地盘数据
QL$S4 J" 10#f`OPC 9Mgq1Z 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
s<]&*e&}? 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
_A~4NW{U7 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
:F?x)"WoQ+ 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
5~yNqC 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
${8?N:>t 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
8j4z{+'TQ 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
g%k` 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
aceZ3U>W 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
\))=gu)I 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
Gxax2o 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
$:of=WTY( 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
leCVK. 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
E~kG2x{a ,Hgc-7g@Y ;zdxs'hJ PG]%Bv57 人盘数据
3.)b4T c c Z,X'-7YkU z~\t|Z]G,| 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
(S ^8UV _aPh(qprc 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
~RD+.A 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
O MX-_\") 癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
1>Q'R 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
BJS-Jy$- 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
#YSF&* 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
&,.Y9;b 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
K)_WL]RJ.4 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
,2]X}&{i 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
q-Qxbg[>e 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
$@i"un; 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
A$WZF/x 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]