为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
tz2`X V{ wxF9lZz 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
fNQ.FAK": 5.idC-\ 天盘数据
c6Wy1d^ taI]) ij%\ld9kd 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
tZ4W]od ?. CA9!| 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
Kh3*\x T 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
\u:xDS( 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
`y
m^0x8 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
E5.)ro=$ 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
MX
qH 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
HZ]'?&0 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
\9<aCJxN 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
Pgb<;c:4 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
0;o`7f 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
3_ObCsJ#, 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
:Bda]]Y= 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
hCc I
>[H5 QIGMP=!j YQ2ie>C8 地盘数据
<+C]^*j spgY &OI; *h$Dh5%P 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
w0VJt<e* 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
fM d]P:B 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
~^:/t<N 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
q1Ah!9B 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
nB"q 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
G^oBu^bq~ 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
{b}?I4) 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
^-mz!{ 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
]w! x 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
~E#>2Mh 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
8!E$0^)c| 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
\O`B@!da~ 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
tOS%.0W5J ll73}v qH$G_R#)8B ;PGC9v%i 人盘数据
E WOn" GIt;Y ZA+$ZU^ hG; NJx-=R 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
'V .4Nhd "wA3l%d[Y 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
Lab{?!E>U 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
c.,eIiL 癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
%<:?{<~wH9 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
/6b(w=pk 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
NhXTt!S6C 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
MiAXbo#\ 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
*p p1U>, 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
bvs0y7M=' 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
5fM/y3QPsZ 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
$0NWX 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
YtE V8w_$ 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]